El ventilador de techo con luz LED es una solución completa para climatizar e iluminar cualquier estancia con máximo confort y bajo consumo energético. Su diseño moderno en color blanco, combinado con aspas de ABS de alta resistencia, garantiza durabilidad, funcionamiento silencioso y estética limpia para hogares y negocios.
Integra iluminación LED de 24W con tres tonalidades seleccionables (3000K cálida, 4000K neutra y 6500K fría), permitiendo adaptar la luz según el momento del día o el uso del espacio. Además, su potente flujo luminoso de 3100 lúmenes proporciona una iluminación uniforme y eficiente.
Este ventilador cuenta con motor de alto rendimiento de 40W, seis velocidades ajustables y un nivel sonoro inferior a 55 dB, ideal para dormitorios, salones, oficinas o estancias donde se requiere silencio y confort.
Incluye mando a distancia con temporizador programable (1, 2, 4 u 8 horas), facilitando el control total del funcionamiento. Su bajo perfil de instalación lo hace perfecto para techos bajos, manteniendo un excelente caudal de aire de 150,69 m³/min.
Una opción eficiente, silenciosa y versátil para mejorar el confort térmico y lumínico durante todo el año.
93.041
| Dimensiones | Ø131 x 22 cm | |||
| Aspas | nº | 3 | ||
| material | ABS | |||
| modo | CAL | BL | DIA | |
| Luz | color | blanco cálido | blanco | blanco día |
| temperatura de color | 3000 K | 4000 K | 6500 K | |
| potencia | 24 W | |||
| Longitud | 53″ | |||
| Intensidad | 125 mA | |||
| Vida útil | 20.000 horas | |||
| Nivel de ruido | <55 dB | |||
| Caudal | 150.69 m³/min | |||
| Altura de instalación (de las aspas al techo) | 16 cm | |||
| Tensión de entrada | 220-240 V ~ 50 Hz | |||
| Flujo luminoso | 3.100 lm | |||
| Factor de potencia | >0.5 | |||
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 80 | |||
| EPREL | E | |||
| Ángulo de haz | 120° | |||
| Potencia motor | 40 W | |||
| Tipo pilas mando | 2 x LR03 (AAA) incluidas | |||
| Temporizador | tiempo de encendido | 1, 2, 4 o 8 horas | ||
| función | Sí | |||
| Montaje tornillería y pernos | Incluidos | |||
| Nº velocidades | 6 | |||





