81.613/9/B/CCT
| Potencia | 9 W | ||
| Color luz | blanco cálido | blanco neutro | blanco fría |
| Acabado | aluminio + polipropileno | ||
| Temperatura de color | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
| Capacidad de carga | 300 mA | ||
| Montaje | empotrable | ||
| Tensión de entrada | 220-240VAC | ||
| Flujo luminoso | 850 lm | ||
| Homologaciones | CE LVD, CE EMC, ROHS y ERP 2.0 | ||
| Factor de potencia | > 0.8 | ||
| Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 | ||
| Flujo luminoso CCT | 3.000K – 4.000K – 6.500K | ||
| Downlight | dimensiones | Ø90 x 17.2 mm | |
| forma | redonda | ||
| Eficiencia energética | F | ||
| Interruptor CCT | sí | ||
| Modo luz | CAL | NEU | FRÍA |
| Diámetro taladro | Ø40 – 75 mm | ||



